Größentabelle
Finden Sie die perfekte Größe anhand unserer Größentabelle, die Sie sich auch von jeder Produktseite anzeigen lassen können:

Size Guide 1
| Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Size Guide 2
| Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite (cm) | 84-90 | 88-93 | 92-98 | 96-103 | 101-107 |
| Taillenweite (cm) | 68-72 | 71-76 | 75-78 | 79-83 | 84-92 |
| Hüftweite (cm) | 92-98 | 96-101 | 100-106 | 104-110 | 109-115 |





Beschreibung
Lässiger Jumpsuit mit graphischem Muster aus Baumwolle. Modern geschlossen oder mit dem Spitzentop kombiniert für den sexy Einblick – der sommerlich coole Einteiler ist ein Designstatement fernab der Stange.
- flach anliegender Rundhals-Ausschnitt
- durchgehender Reißverschluss
- 3/4 Armel mit gesteppten Säumen – individuell zu krempeln
- schmaler schwarzer Stoffgürtel
- seitliche Gürtelschlaufen
- Hosenpartie mit seitlichen Eingrifftaschen
- schmale, taillierte Passform mit schlank geschnittenen Beinen
- gute Hautverträglichkeit durch Naturmaterial
- 100% Baumwolle


