Größentabelle
Finden Sie die perfekte Größe anhand unserer Größentabelle, die Sie sich auch von jeder Produktseite anzeigen lassen können:
Size Guide 1
Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Size Guide 2
Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Oberweite (cm) | 84-90 | 88-93 | 92-98 | 96-103 | 101-107 |
Taillenweite (cm) | 68-72 | 71-76 | 75-78 | 79-83 | 84-92 |
Hüftweite (cm) | 92-98 | 96-101 | 100-106 | 104-110 | 109-115 |
Beschreibung
legere Samtcordhose „Rot“
- aus Bio-Baumwolle
- legere Passform
- zum Fuß hin schmal verlaufend mit Abnäher unten an den Hosenbeinen
- seitliche Eingriffstaschen
- der Samtstoff wurde in der Lausitz gewebt
- im Dresdner Atelier genäht
Material & Pflege
97% Bio Baumwolle / 3% Elasthan
40 Grad Schonwaschgang