Größentabelle
Finden Sie die perfekte Größe anhand unserer Größentabelle, die Sie sich auch von jeder Produktseite anzeigen lassen können:

Size Guide 1
| Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Size Guide 2
| Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite (cm) | 84-90 | 88-93 | 92-98 | 96-103 | 101-107 |
| Taillenweite (cm) | 68-72 | 71-76 | 75-78 | 79-83 | 84-92 |
| Hüftweite (cm) | 92-98 | 96-101 | 100-106 | 104-110 | 109-115 |
Beschreibung
Diese weite Wollhose mit dezenter grau-karrierter Gestaltung lässt sich wunderbar mit unterschiedlichsten Herbst-Wintertönen von Shirts und Pullis kombinieren. Bei der Verarbeitung haben wir viel Aufmerksamkeit auf ein ohne Versatz durchlaufendes kariertes Stoffdesign von der Vorder- zur Hinterhose geachtet. Dies erfordert einen aufwendigen Einzelzuschnitt jeder Hose.
Das Model trägt einen rosa Strickpullover aus reinem Cashmere vom Label EdelZiege. Dies können Sie telef. oder per Mail bei uns bestellen.
- weite Passform
- seitliche Eingriffstaschen
- Gürtelschlaufen
- feiner italienischer Karo-Wollstoff
- das Model ist 1,76 m groß
Material & Pflege
100% Wolle


