Größentabelle
Finden Sie die perfekte Größe anhand unserer Größentabelle, die Sie sich auch von jeder Produktseite anzeigen lassen können:
Size Guide 1
Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Size Guide 2
Deutschland | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Oberweite (cm) | 84-90 | 88-93 | 92-98 | 96-103 | 101-107 |
Taillenweite (cm) | 68-72 | 71-76 | 75-78 | 79-83 | 84-92 |
Hüftweite (cm) | 92-98 | 96-101 | 100-106 | 104-110 | 109-115 |
Beschreibung
Mit diesem mittelblauen Hosenrock sind Sie jeden Tag gut angezogen. Die weiten Taschen und Hosenbeine geben ihm eine bequem lässige Note. Unsere Empfehlung: Tragen Sie dazu Schaftstiefel oder Schnürstiefel im Herbst/Winter.
Der schale Ledergürtel gehört nicht zum Hosenrock. Er kann separat bestellt werden.
Detail
- weite Hosenbeine mit Falten
- mit Seitentaschen
- flexibler fester Bund mit hinten Gummizug
- im Dresdner Atelier genäht
Material & Pflege
- Oberstoff: PES / El
- 30 Grad Schonwaschgang
passt zu folgenden Anlässen:
- Arbeit
- Freizeit
- Feier
- Kulturevent
made in germany